產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié),采用7寸間隔編程和實(shí)時(shí)編程觸摸屏控制器, 可遠(yuǎn)程電話自動(dòng)報(bào)警或短信報(bào)警(帶斷電報(bào)警)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
設(shè)備用途
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱專用于制藥行業(yè)進(jìn)行藥物穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物有效期和影 響因素。藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié),采用7寸間隔編程和實(shí)時(shí)編程觸摸屏控制器, 可遠(yuǎn)程電話自動(dòng)報(bào)警或短信報(bào)警(帶斷電報(bào)警)。
規(guī) 格 型 號
型號 | YC-THY102 | YC-THY247 | YC-THY700 | YC-THY812 | YC-THY1020 |
內(nèi)箱容積 | 102L | 247L | 700L | 812L | 1020L |
內(nèi)箱尺寸(H*W*D) | 600*483*351 | 650*785*485 | 973*1250*576 | 1450*1000*560 | 976*1250*836 |
外箱尺寸(H*W*D) | 880*1050*650 | 925*1460*800 | 1250*1925*890 | 1800*1750*860 | 1250*1925*1145 |
溫度范圍 | 0℃~+65℃(可定制80℃、100℃) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±1℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~80%R.H. | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%R.H. | ||||
濕度均勻度 | ≤5.0% | ||||
控制器 | 7寸間隔編程和實(shí)時(shí)編程觸摸屏控制器,出現(xiàn)故障自動(dòng)打電話或發(fā)送短信功能(二選一) | ||||
系統(tǒng)登錄賬號 | 可以有多級賬號登錄。至少2~3級賬號,不同賬號不同功能。3級:僅僅查詢數(shù)據(jù)和存儲數(shù)據(jù)功能, 2級:有設(shè)置溫濕度數(shù)據(jù)讀取頻本時(shí)間和各參數(shù)設(shè)器權(quán)限;1級:系統(tǒng)所有權(quán)限都有, 包含設(shè)置賬號等級權(quán)限,各參數(shù),時(shí)間設(shè)置權(quán)限等。 | ||||
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 滿足GMP、FDA、ICH及國家藥典中相關(guān)要求;制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB/T10586-2006 | ||||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī),長壽命,低噪音 | ||||
傳感器 | 利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進(jìn)行濕度調(diào)節(jié) | ||||
數(shù)據(jù)打印 | 能打印溫度濕度值及曲線 | ||||
數(shù)據(jù)儲存 | 通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值,能存儲5年以上溫度濕度值 | ||||
現(xiàn)場報(bào)警 | 現(xiàn)場溫濕度偏差聲光報(bào)警,獨(dú)立超溫報(bào)警 | ||||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 遠(yuǎn)程電話自動(dòng)報(bào)警或短信報(bào)警(帶斷電報(bào)警) | ||||
SUS 304隔板 | 不銹鋼隔板3片 | ||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 霧面(或鏡面)SUS 304不銹鋼 | ||||
外箱材質(zhì) | SUS 304不銹鋼烤漆 | ||||
引線孔 | 帶硅膠塞的接入孔50nn(按需定制) | ||||
門結(jié)構(gòu) | 內(nèi)黑密閉型安全玻璃(ESG)門,便于觀察;外門全封閉,屏蔽外界光線影響 | ||||
雙重保護(hù) | 配置雙保險(xiǎn)防干燒保護(hù)系統(tǒng);配置獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng),可自動(dòng)切斷電源 | ||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、壓縮機(jī)過載保護(hù)和風(fēng)機(jī)過熱保護(hù) | ||||
計(jì)算機(jī)接口 | RS485接口連接電腦進(jìn)行實(shí)時(shí)電腦數(shù)據(jù)記錄 | ||||
安裝電源 | AC 220V±10% 50HZ | ||||
工作環(huán)境 | +5~35℃(最好能控制在30℃以內(nèi),使用極限條件時(shí)控制在26℃以內(nèi)) |
詳情依相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn);另有藥品穩(wěn)定試驗(yàn)室可按需定制