產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心高低溫試驗(yàn)箱高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱在低溫時(shí)可測(cè)試產(chǎn)品 零件、材料可能發(fā)生龜裂、脆化、可動(dòng)部卡死、特性改變等現(xiàn)象(如:材料發(fā)硬變脆、電子元器件性能發(fā)生變化、 水冷凝結(jié)冰、材料收縮造成機(jī)械結(jié)構(gòu)變化等)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 永丞儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
設(shè)備用途
高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱適用產(chǎn)品零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其可靠性各項(xiàng) 性能指標(biāo)的儀器設(shè)備。
高溫時(shí)可測(cè)試產(chǎn)品零件、材料可能發(fā)生軟化、效能降低、特性改變、潛在破壞、氧化等現(xiàn)象(如:填充物和 密封條軟化或融化、電子電路穩(wěn)定性下降絕緣損壞、加速高分子材料和絕緣材料老化等); 高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱在低溫時(shí)可測(cè)試產(chǎn)品 零件、材料可能發(fā)生龜裂、脆化、可動(dòng)部卡死、特性改變等現(xiàn)象(如:材料發(fā)硬變脆、電子元器件性能發(fā)生變化、 水冷凝結(jié)冰、材料收縮造成機(jī)械結(jié)構(gòu)變化等)。
型號(hào) | YC-TD100 | YC-TD225 | YC-TD408 | YC-TD800 | YC-TD1000 | YC-TD2000 |
內(nèi)箱容積 | 100L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 2000L |
內(nèi)箱尺寸(W^H*D)MM | 400*500*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 |
外箱尺寸(W^H*D)MM | 600*1400*1300 | 740*1650*1650 | 840*1750*1850 | 1240*1900*1850 | 240*1900*2050 | 2240*1900*2050 |
溫度范圍 | B:0℃→+150℃;R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃ U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(非標(biāo)定制可選:10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | |||||
溫變速率 | 3℃/nin、5℃/min、10C/min、15C/min、20℃/min、25℃/min(等可選) | |||||
溫/濕度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃、濕度波動(dòng)度:≤±2%R.H | |||||
溫/濕度均勻度 | 溫度均勻度:≤±2.0℃、濕度均勻度:+2%R.H,-3%R.H | |||||
溫/濕度偏差 | 溫度偏差:≤±2.0℃、濕度偏差:±3%R.H | |||||
升溫時(shí)間 | 3~4℃/min(可非標(biāo)定制,溫變類試驗(yàn)箱可做5℃~20℃/min) | |||||
降溫時(shí)間 | 約1℃/min(可非標(biāo)定制) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(可選) | |||||
負(fù)載 | 模擬發(fā)熱負(fù)載依實(shí)際需求定制 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼 | |||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉或高密度聚氨酯發(fā)泡 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 進(jìn)口一線壓縮機(jī) | |||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超溫保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、干燒保護(hù)、缺水保護(hù)等 | |||||
控制器 | 觸摸屏控制器,可選中/英/日/韓文,定制/程序方式運(yùn)行 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | φ50mm測(cè)試孔、304格柵式鋼板置物架2塊 | |||||
工作環(huán)境 | +5℃~+35℃大氣壓力80kPa;平坦無(wú)振動(dòng)底面;相對(duì)濕度大于85%R.H | |||||
電源功率 | 220V AC3φ 50Hz或380VAC3φ 50Hz |
備注:可選購(gòu)只做高低溫測(cè)試,不帶濕度,具體依方案書為準(zhǔn)