產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心淋雨試驗(yàn)箱汽車(chē)/集裝箱淋雨試驗(yàn)房汽車(chē)/集裝箱淋雨試驗(yàn)房
汽車(chē)/集裝箱淋雨試驗(yàn)房國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵參數(shù)(標(biāo)準(zhǔn))適用車(chē)型C/T 476-2007《客車(chē)防雨密封性限值及試驗(yàn)方法》淋雨強(qiáng)度:8-12mm/min
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 永丞儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
車(chē)淋雨試驗(yàn)國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 關(guān)鍵參數(shù)(低標(biāo)準(zhǔn)) | 汽車(chē)/集裝箱淋雨試驗(yàn)房適用車(chē)型 |
C/T 476-2007 《客車(chē)防雨密封性限值及試驗(yàn)方法》 | 淋雨強(qiáng)度:8-12mm/min 淋雨時(shí)間:15分鐘 | 客 車(chē) 、 有駕駛室封閉式車(chē)廂汽車(chē) |
C/T900-1997 《汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定方法》 | 淋雨強(qiáng)度:4-10mm/min 淋雨時(shí)間:15分鐘 | 載客機(jī)動(dòng)車(chē)、載貨機(jī)動(dòng)車(chē)、 全掛車(chē)、半掛車(chē) |
QC/T453-2019 《廂式運(yùn)輸車(chē)》 | 淋雨強(qiáng)度:7.2mm/min 淋雨時(shí)間:15分鐘 | 箱式貨車(chē) |
QC/T449-2010 《保溫車(chē)、冷藏車(chē)技術(shù)條件及試驗(yàn)方法》 | 淋雨強(qiáng)度:5-7mm/min 淋雨時(shí)間:30分鐘 | 冷藏車(chē) |
上海永丞試驗(yàn)儀器有限公司成立于2011年,是從事環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備,集產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的高科技型企業(yè)。具有設(shè)計(jì)、制造大型非標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的成熟經(jīng)驗(yàn)和安裝能力。并通過(guò)了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
汽車(chē)/集裝箱淋雨試驗(yàn)房